大連市城市建設投資集團有限公司企業(yè)負責人2023年度薪酬情況
分類(lèi):
其他
作者:
來(lái)源:
發(fā)布時(shí)間:
2025-01-08
單位:萬(wàn)元
姓名 | 職務(wù) | 任職起止時(shí)間 | 2023年度從本公司獲得的稅前報酬情況 | 是否在股東單位或其他關(guān)聯(lián)方領(lǐng)取薪酬 | 在關(guān)聯(lián)方領(lǐng)取的稅前薪酬總額 | ||||
應付年薪 | 社會(huì )保險、企業(yè)年金、補充醫療保險及住房公積金的單位繳納(存)部分 | 其他貨幣性收入 (注明具體項目并分列) |
|||||||
王 怡 | 總經(jīng)理 | 2022年7月-2024年8月 | 71.48 | 17.42 | 0 | 否 | 0 | ||
韓嘉偉 | 副總經(jīng)理 | 2022年7月-2023年5月 | 64.33 | 16.34 | 0 | 否 | 0 | ||
黨委副書(shū)記 | 2023年6月-至今 | ||||||||
劉志強 | 副總經(jīng)理 | 2022年7月-2024年5月 | 64.33 | 16.38 | 0 | 否 | 0 | ||
穆烜 | 副總經(jīng)理 | 2022年7月-至今 | 64.33 | 15.98 | 0 | 否 | 0 | ||
李志峰 | 紀委書(shū)記 | 2023年1月-2024年7月 | 58.97 | 11.68 | 0 | 否 | 0 |
備注:
上表披露信息為我公司在任企業(yè)負責人2023年度全部應發(fā)稅前薪酬(不含2023年發(fā)放的以往年度薪酬)。
大連市城市建設投資集團有限公司
地址:大連市西崗區長(cháng)白街1號
電話(huà):0411-83012816
傳真:0411-83012816
郵箱:office@dlcci.cn
網(wǎng)址:www.mantrathemes.com
大連市城市建設投資集團有限公司 Copyright © 2021-2024 All Rights Reserved 營(yíng)業(yè)執照