大連市城市建設投資集團有限公司企業(yè)負責人2022年度薪酬情況
分類(lèi):
其他
作者:
來(lái)源:
發(fā)布時(shí)間:
2024-01-19
單位:萬(wàn)元
姓名 | 職務(wù) | 任職起止時(shí)間 | 2022年度從本公司獲得的稅前報酬情況 | 是否在股東單位或其他關(guān)聯(lián)方領(lǐng)取薪酬 | 在關(guān)聯(lián)方領(lǐng)取的稅前薪酬總額 | ||||
應付年薪 | 社會(huì )保險、企業(yè)年金、補充醫療保險及住房公積金的單位繳納(存)部分 | 其他貨幣性收入 (注明具體項目并分列) | |||||||
王怡 | 董事長(cháng)、總經(jīng)理 | 2016年12月—至今 | 73.76 | 15.69 | 0 | 否 | 0 | ||
韓嘉偉 | 副總經(jīng)理 | 2019年3月-2023年6月 | 66.38 | 15.19 | 0 | 否 | 0 | ||
劉志強 | 副總經(jīng)理 | 2010年10月-至今 | 66.38 | 16.18 | 0 | 否 | 0 | ||
穆烜 | 副總經(jīng)理 | 2014年01月-至今 | 66.38 | 16.03 | 0 | 否 | 0 | ||
高文和 | 紀委書(shū)記 | 2018年8月-2023年1月 | 66.38 | 16.25 | 0 | 否 | 0 | ||
王欣軍 | 董事長(cháng) | 2019年5月-2022年12月 | 73.76 | 17.28 | 0 | 否 | 0 | ||
李華一 | 總經(jīng)理 | 2016年12月-2023年6月 | 62.73 | 14.30 | 0 | 否 | 0 | ||
關(guān)學(xué)軍 | 紀委書(shū)記 | 2017年9月-2023年3月 | 56.45 | 13.94 | 0 | 否 | 0 | ||
許云福 | 副總經(jīng)理 | 2007年3月-2022年9月 | 46.32 | 9.63 | 0 | 否 | 0 | ||
王敬 | 副總經(jīng)理 | 2019年3月-2022年3月 | 16.6 | 5.70 | 0 | 否 | 0 |
備注:上表披露信息為我公司企業(yè)負責人2022年度全部應發(fā)稅前薪酬(不含2021年發(fā)放的以往年度薪酬)。
大連市城市建設投資集團有限公司
地址:大連市西崗區長(cháng)白街1號
電話(huà):0411-83012816
傳真:0411-83012816
郵箱:office@dlcci.cn
網(wǎng)址:www.mantrathemes.com
大連市城市建設投資集團有限公司 Copyright © 2021-2024 All Rights Reserved 營(yíng)業(yè)執照